服务查询

大气污染成因重点专项公示 光谱质谱密集

编辑:本站编辑 来源:分析测试百科 发布时间:2016年06月27日

分析测试百科网讯 近日,中国21世纪议程管理中心发布了“大气污染成因与控制技术研究”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目信息,其中基于质谱技术、光谱技术的监测仪器相关项目密集。

“大气污染成因与控制技术研究”是科技部2016年开始,科技管理改革之后的首个重点研发专项项目,目前,包括“重大科学仪器设备开发”重点专项等项目均已发布审核项目公示。

附:国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项2016年度项目公示

根 据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发[2014]11号)、《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理 改革方案的通知》(国发[2014]64号)、《科技部、财政部关于改革过渡期国家重点研发计划组织管理有关事项的通知》(国科发资[2015]423 号)等文件要求,现将“大气污染成因与控制技术研究”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目信息进行公示(详见附件)。

公示时间为2016年6月22日至2016年6月26日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。

联系人:王磊、王顺兵

联系电话:010-58884869/4866

传真:010-58884860

电子邮件:dqzx@acca21.org.cn

中国21世纪议程管理中心

2016年6月22日

附件 国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项拟进入审核环节的2016年度项目公示清单

序号 项目编号 项目名称 项目牵头承担单位 项目负责人 中央财政经费(万元) 项目实施周期(年)
1 2016YFC0200100 基于多离子源飞行时间质谱技术的环境大气有机物在线测量系统研发及应用 北京雪迪龙科技股份有限公司 黄维 2133 4
2 2016YFC0200200 大气有机物实时在线高灵敏监测分析质谱技术及设备 中国科学院合肥物质科学研究院 沈成银 260 3
3 2016YFC0200300 真空紫外光电离大气成核气溶胶质谱仪的研制 中国科学院合肥物质科学研究院 唐小锋 195 3
4 2016YFC0200400 大气污染多平台一体化监测技术 中国科学院合肥物质科学研究院 周斌 3500 4
5 2016YFC0200500 我国东部沿海大气复合污染天空地一体化监测技术 南京大学 丁爱军 3500 4
6 2016YFC0200600 基于Scheimpflug原理的新型大气激光雷达技术研究 大连理工大学 梅亮 170 3
7 2016YFC0200700 基于高光谱分辨率激光雷达的大气气溶胶类型识别关键技术 浙江大学 刘东 156 3
8 2016YFC0200800 城市和工业园区大气NO2 、SO2和CO污染便携式遥测技术研究 中国科学院合肥物质科学研究院 孙友文 175 3
9 2016YFC0200900 星-地多平台联合的大气PM2.5实时无缝监测技术 武汉大学 沈焕锋 233 3
10 2016YFC0201000 移动污染源排放快速在线监测技术研发及应用示范 中国科学院合肥物质科学研究院 桂华侨 2500 3
11 2016YFC0201100 重点行业固定污染源大气排放高精度在线监测技术研发及应用示范 清华大学 丁艳军 2500 4
12 2016YFC0201200 高精度在线监测大气污染源排放NH3的技术和设备 中国科学院大连化学物理研究所 黄卫 100 3
13 2016YFC0201300 基于光电集成式微纳气体传感器阵列与组网的大气污染监测系统研究 华中科技大学 刘欢 157 3
14 2016YFC0201400 基于全光纤气体传感网和智能大数据分析的移动污染源在线监测与超标排放快速识别系统研发 杭州电子科技大学 蒋鹏 260 4
15 2016YFC0201500 精细网格大气动态污染源清单技术研发及应用示范 清华大学 贺克斌 4000 3
16 2016YFC0201600 安徽燃煤电厂大气污染物的环境化学演化机理与历史排放清单研究 中国科学技术大学 王儒威 200 3
17 2016YFC0201700 土壤风蚀型开放源颗粒物精细网格动态排放清单的建立方法及不确定性研究 天津师范大学 陈莉 134 3
18 2016YFC0201800 大气环境监测数据共享技术及应用 中国环境监测总站 李国刚 1373 3.5
19 2016YFC0201900 我国东部城市群污染天气观测及大数据平台建设 上海市城市环境气象中心 马雷鸣 2988 4.5
20 2016YFC0202000 我国东部大气环境集成观测与数据共享技术 北京大学 赵春生 3000 4.5
21 2016YFC0202100 京津冀地区大气污染物同化预报技术研究(青年项目) 京津冀环境气象预报预警中心 寇星霞 159 3
22 2016YFC0202200 大气反应性有机物降解转化机制及环境效应 北京大学 邵敏 3500 4
23 2016YFC0202300 北京市霾污染条件下PAN的变化特征及其源汇研究 中国气象科学研究院 徐婉筠 67 3
24 2016YFC0202400 长三角典型工业区有机胺降解机制及其对大气颗粒物消光特性的影响 南京信息工程大学 马嫣 190 3
25 2016YFC0202500 反应性有机污染物在PM2.5上的降解转化机制及环境效应研究 中国科学院生态环境研究中心 苏贵金 260 3
26 2016YFC0202600 挥发性有机物形成光化学烟雾的分子机理 北京师范大学 崔刚龙 205 4
27 2016YFC0202700 细颗粒物爆发增长机制与调控原理 复旦大学 陈建民 3200 3
28 2016YFC0202800 大气颗粒物相态及其影响气态污染物二次转化的微观机制 北京大学 吴志军 260 3
29 2016YFC0202900 大气自由基及臭氧驱动二次颗粒物爆发增长研究 兰州理工大学 王国英 176 3
30 2016YFC0203000 二次有机气溶胶形成的关键物理化学过程 北京理工大学 马嘉璧 260 3
31 2016YFC0203100 基于实验模拟的超细粒子成核与生长速率参数化研究 南京信息工程大学 余欢 214 3
32 2016YFC0203200 连续流室外烟雾箱方法模拟研究大气细颗粒物无机二次组分的爆发增长 中国科学院生态环境研究中心 郭佳 240 3
33 2016YFC0203300 我国大气重污染累积与天气气候过程的双向反馈机制研究 中国气象科学研究院 张小曳 3200 4.5
34 2016YFC0203400 城市冠层效应对颗粒物重污染的影响研究及在WRF-CHEM模式中的应用 上海市城市环境气象中心 许建明 120 3
35 2016YFC0203500 气溶胶混合状态与形态对大气化学-气象反馈过程的影响研究 南京信息工程大学 胡建林 260 3
36 2016YFC0203600 珠三角高密度城市局地污染过程的边界层热-动力机制研究 深圳市气象局 李磊 82 3
37 2016YFC0203700 燃煤电站低成本超低排放控制技术及规模装备 中国国电集团公司 唐坚 3000 4
38 2016YFC0203800 催化臭氧化烟气脱硫脱硝技术研发与应用 南京理工大学 张舒乐 260 3
39 2016YFC0203900 基于碱性位调控研制NOx净化催化剂及抗中毒技术原理研究 中国人民大学 常化振 260 3
40 2016YFC0204000 用于燃煤锅炉除尘脱硝一体化的催化膜技术与装置 南京工业大学 仲兆祥 253 3
41 2016YFC0204100 燃煤工业锅炉超低排放控制技术 浙江天蓝环保技术股份有限公司 吴忠标 3300 4
42 2016YFC0204200 包装印刷业VOCs全过程控制技术与应用工程示范 北人集团公司 郝郑平 2900 4
43 2016YFC0204300 化工行业典型VOCs催化净化技术的研究及应用示范 上海华谊丙烯酸有限公司 卢冠忠 2900 4.5
44 2016YFC0204400 绿色水性工业涂料与涂装技术研究及产业化 优美特(北京)环境材料科技股份公司 罗运军 2900 4
45 2016YFC0204500 短流程旋流吸附-芬顿高级氧化耦合工艺用于橡胶行业挥发性有机物(VOCs)的控制 华东理工大学 马良 260 3
46 2016YFC0204600 零VOCs排放的绿色功能木器涂层技术 中国科学院过程工程研究所 王好盛 232 3
47 2016YFC0204700 涂装行业有机废气的强化光催化组合技术开发 浙江大学 王海强 260 3
48 2016YFC0204800 真空紫外光解-催化氧化协同净化低浓度VOCs技术研究 中山大学 黄海保 260 3
49 2016YFC0204900 替代燃料车和摩托车污染排放控制技术与系统研究 中自环保科技股份有限公司 陈启章 3000 4
50 2016YFC0205000 低成本低温氧化催化剂的设计及精细化制备 清华大学 冉锐 192 3
51 2016YFC0205100 基于可控热化学燃烧模式和低成本后处理装置的天然气发动机减排关键技术研究 上海交通大学 朱磊 149 3
52 2016YFC0205200 船舶大气污染排放控制技术研究与示范 上海齐耀科技集团有限公司 陈瑾 4500 4
53 2016YFC0205300 船舶尾气高效脱硝技术及关键材料研究 天津大学 刘庆岭 260 3
54 2016YFC0205400 船用低速机高压SCR系统性能优化及其与主机匹配技术研究( 哈尔滨工程大学 朱元清 204 3
55 2016YFC0205500 船用高效无毒SCR脱硝催化剂技术与示范 南京工业大学 沈岳松 207 3
56 2016YFC0205600 基于废气-燃料重整再循环技术的船用LNG发动机排放控制关键问题研究 武汉理工大学 张尊华 175 3
57 2016YFC0205700 基于陶瓷膜吸收的新一代船舶尾气脱硫技术研究 南京工业大学 邱鸣慧 161 3
58 2016YFC0205800 硫和微粒排放双达标的船舶尾气梯级洗涤装置关键技术研究 宁波大学 况敏 142 3.5
59 2016YFC0205900 新型等级孔分子筛创制及催化船舶尾气脱硝研究 南昌大学 彭洪根 114 4
60 2016YFC0206000 城市扬尘控制技术及应用示范 四川沃尔宜环保科技有限公司 李广辉 1500 4
61 2016YFC0206100 城市料场(灰场)扬尘控制阳光膜封闭技术与材料 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 马晓辉 254 3
62 2016YFC0206200 大气污染的暴露测量及健康风险来源解析技术 中国环境科学研究院 段小丽 2688 3.5
63 2016YFC0206300 大气污染物中可吸入微生物组分测量技术 清华大学 朱听 155 3
64 2016YFC0206400 基于诱导痰的大气细颗粒物暴露生物标志研究 复旦大学 陈仁杰 195 3
65 2016YFC0206500 我国大气污染的急性健康风险研究 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 施小明 3181 4
66 2016YFC0206600 大气污染促发心律失常及脑卒中急性发作的暴露-效应研究 上海交通大学 解玉泉 170 3
67 2016YFC0206700 大气污染对妊娠期妇女血压的影响及其导致妊娠期高血压疾病的风险研究 华中科技大学 李媛媛 200 3
68 2016YFC0206800 大气细颗粒物暴露对妊娠期妇女心血管系统急性影响及其表观遗传机制研究 复旦大学 张蕴晖 200 3
69 2016YFC0206900 基于TGFβ/Smads信号通路的大气超细颗粒物急性暴露诱发心血管疾病的分子机制研究 中国人民解放军军事医学科学院卫生学环境医学研究所 林治卿 102 3
70 2016YFC0207000 基于空间分析模型和生物监测当量构建大气污染急性健康危害的预警预测体系和干预策略 中山大学 董光辉 182 3
71 2016YFC0207100 室内公共场所污染物快速检测、形成机制及干预技术 中国科学院过程工程研究所 陈运法 2854 4
72 2016YFC0207200 等离子体辅助红外技术对SVOCs污染物进行在线痕量检测和同步源解析研究 大连理工大学 杨德正 200 3
73 2016YFC0207300 面向室内VOCs快速检测的高灵敏半导体气体传感器的研究 吉林大学 孙鹏 132 3
74 2016YFC0207400 学校室内PM2.5实时监测体系构建及教室空气质量改善的健康收益研究 复旦大学 赵卓慧 202 3
75 2016YFC0207500 国家及主要区域空气质量改善路线图研究 环境保护部环境规划院 雷宇 1217 4
76 2016YFC0207600 多尺度大气污染防治情景费效模型研究及示范 南京大学 毕军 1900 3.5
77 2016YFC0207700 空气质量统计诊断模型 北京大学 陈松蹊 1603 4
78 2016YFC0207800 极端随机扰动下的煤炭依赖型城市能源与大气系统情景费效分析模型研究 西安建筑科技大学 祝颖 56 3
79 2016YFC0207900 典型面源排放标准评估和制修订的技术方法体系研究 北京全华环保技术标准研究中心 江磊 1800 4
80 2016YFC0208000 移动源排放标准评估及制修订方法体系研究 中国环境科学研究院 倪红 1800 3
81 2016YFC0208100 重点工业源大气污染物排放标准评估与制修订关键技术方法体系研究 中国环境科学研究院 武雪芳 1800 4
82 2016YFC0208200 固定源大气污染物排放现场执法监管的技术方法体系研究 中国环境科学研究院 孙启宏 2300 3
83 2016YFC0208300 船舶排放控制区大气污染物在线监测与实时监管技术 交通运输部水运科学研究所 刘春玲 260 3
84 2016YFC0208400 排污许可证管理政策与支撑技术研究 环境保护部环境规划院 蒋洪强 1500 4
85 2016YFC0208500 大气污染多组分在线源解析集成技术 南开大学 冯银厂 2664 3
86 2016YFC0208600 光学多模态动态源解析方法研究 清华大学深圳研究生院 曾楠 260 3
87 2016YFC0208700 耦合在线观测的细颗粒物组分源追踪解析优化技术 上海交通大学 程真 160 3
88 2016YFC0208800 区域大气复合污染动态调控与多目标优化决策技术研究 环境保护部环境规划院 蔡博峰 1565 3.5
89 2016YFC0208900 北京及周边地区大气复合污染动态调控与多目标优化决策技术 中国环境科学研究院 段菁春 2621 4
90 2016YFC0209000 大气重污染综合溯源与动态优化控制研究 中国人民解放军防化学院 黄顺祥 200 3
91 2016YFC0209100 大气环保产业园创新创业政策机制试点研究 环境保护部环境规划院 逯元堂 1861 3.5
92 2016YFC0209200 大气环保产业园创新创业政策研究及应用 盐城海灜实业投资有限公司 乔琦 2300 3.5
93 2016YFC0209300 萍乡市大气环保产业园创新创业政策研究及应用 萍乡市安源区生产力促进中心 周晓猛 2300 4.5

 

地址:北京市海淀区中关村大街32号中发智造创新中心四层4105室
运营维护:北京北达燕园科学服务中心有限公司
服务热线:4000064028     E-mail:4000064028@labpku.com
版权所有:北京大学研发实验服务基地办公室(京ICP备13033477号-1) 技术支持:讯搜易晟