水质检测实验室42项常备设备清单
编辑:本站编辑 来源:互联网 发布时间:2017年07月12日
一、消毒剂指标
指标 | 仪器 |
余氯 | 紫外分光光度计 |
一氯胺(总胺) | 紫外分光光度计 |
臭氧 | 紫外分光光度计 |
二氧化氯 | 紫外分光光度计 |
二、水质常规指标
A 微生物指标
总大肠杆菌群 | 培养箱, | ,冰箱,显微镜
耐热大肠菌群 | 恒温水浴锅,培养箱,天平,冰箱,显微镜 |
大肠埃希氏菌 | 紫外光灯6W,培养箱,天平,冰箱 |
菌落总数 | 高压蒸汽灭菌锅,干热灭菌箱,培养箱,电炉,天平,冰箱,菌落计数器,PH计 |
B 毒理指标
砷 | 原子吸收光谱仪/原子荧光光度计 |
硒 | 原子吸收光谱仪/原子荧光光度计 |
汞 | 冷原子吸收测汞仪/原子荧光光度计/紫外分光光度计 |
镉 | 石墨炉+原子吸收光谱仪/原子荧光光度计 |
六价铬 | 紫外分光光度计 |
铅 | 石墨炉+原子吸收光谱仪/原子荧光光度计 |
氟化物 | 离子色谱仪/紫外分光光度计 |
氰化物 | 恒温水浴锅,紫外分光光度计 |
硝酸盐氮 | 离子色谱仪/紫外分光光度计 |
四氯化碳 | ECD- | 色谱仪,恒温水浴,顶空瓶,微量注射器
三氯甲烷 | ECD-气相色谱仪,恒温水浴,顶空瓶,微量注射器 |
亚氯酸盐 | 离子色谱仪 |
氯酸盐 | 离子色谱仪-电导检测器 |
溴酸盐 | 离子色谱仪-电导检测器 |
甲醛 | 紫外分光光度法 |
C 感官性一般化学指标
色度 | 离心机 |
浑浊度 | 台式浊度仪 |
臭和味 | —— |
肉眼可见物 | —— |
PH值 | 精密酸度计 |
铝 | 石墨炉+原子吸收光谱仪 |
铁 | 原子吸收光谱仪 |
锰 | 原子吸收光谱仪 |
铜 | 原子吸收光谱仪 |
锌 | 原子吸收光谱仪 |
总硬度 | 滴定法 |
溶解性总固体 | 万分之一分析天平,水浴锅,电恒温干燥箱 |
挥发酚类 | 紫外分光光度计 |
阴离子合成洗涤剂 | 紫外分光光度计 |
耗氧量 | 电热恒温水浴锅 |
硫酸盐 | 电磁搅拌器、紫外分光光度计/离子色谱仪 |
氯化物 | 离子色谱仪 |
D 放射性指标
总α放射性 | 低本底α、β测量系统,样品盘,不锈钢压样器,万分之一天平,高温炉,电热板,红外线干燥灯,瓷蒸发皿,聚乙烯扁桶 |
总β放射性 | 低本底α、β测量系统,样品盘,不锈钢压样器,万分之一天平,高温炉,电热板,红外线干燥灯,瓷蒸发皿,聚乙烯扁桶 |